Rallysystem
Mediadaten - KlickMichHart
Start dieser Seite | 09.05.2023 (562 Tage) |
Guthaben aller User | 381.090,40 Shimlys |
Guthaben Ø pro User | 6.570,52 Shimlys |
Angemeldete User | 58 |
Bisher ausgezahlt | 518.420 Shimlys |
Mediadaten - Diverses
Forcedbannerklicks aller User | 1.951.019 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 481.025,91 Shimlys |
Ø Verdienst pro Klick | 0,25 Shimlys |
VIP Forcedbannerklicks aller User | 18 Klicks |
Verdienst bei allen VIP Forcedbannerklicks | 322,90 Shimlys |
Ø Verdienst pro Klick | 17,94 Shimlys |
Highforcedklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedklicks | 0,00 Shimlys |
Ø Verdienst pro Klick | nan Shimlys |
Textlinkklicks aller User | 1.479.583 Klicks |
Verdienst bei allen Textlinkklicks | 223.630,43 Shimlys |
Ø Verdienst pro Klick | 0,15 Shimlys |
Paidmailklicks aller User | 85.386 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 113.447,42 Shimlys |
Ø Verdienst pro Klick | 1,33 Shimlys |
Bettelaufrufe alle User | 0 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 0,00 Shimlys |
Startseitenaufrufe aller User | 0 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufen | 0,00 Shimlys |
Ø Verdienst pro Aufruf | nan Shimlys |
Refverdienste für alle Werber | 382,61 Shimlys |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 35 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 43.887.058 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 21.190.126,07 Shimlys |
VIP Forcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
VIP Forcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
VIP Forcedbanner Gesamtwert | 0,00 Shimlys |
Textlink Kampagnen | 144 Kampagnen |
Textlink Restklicks | 10.990.877.849 Klicks |
Textlink Gesamtwert | 966.508.585,72 Shimlys |
Paidmail Kampagnen | 22 Kampagnen |
Paidmail Restklicks | 110.020 Klicks |
Paidmail Gesamtwert | 55.768,61 Shimlys |