Rallysystem
Mediadaten - KlickMichHart
Start dieser Seite | 09.05.2023 (718 Tage) |
Guthaben aller User | 490.732,19 Shimlys |
Guthaben Ø pro User | 6.815,72 Shimlys |
Angemeldete User | 72 |
Bisher ausgezahlt | 670.489 Shimlys |
Mediadaten - Diverses
Forcedbannerklicks aller User | 2.039.726 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 571.560,52 Shimlys |
Ø Verdienst pro Klick | 0,28 Shimlys |
VIP Forcedbannerklicks aller User | 18 Klicks |
Verdienst bei allen VIP Forcedbannerklicks | 322,90 Shimlys |
Ø Verdienst pro Klick | 17,94 Shimlys |
Highforcedklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedklicks | 0,00 Shimlys |
Ø Verdienst pro Klick | nan Shimlys |
Textlinkklicks aller User | 2.246.074 Klicks |
Verdienst bei allen Textlinkklicks | 295.734,42 Shimlys |
Ø Verdienst pro Klick | 0,13 Shimlys |
Paidmailklicks aller User | 104.577 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 159.980,35 Shimlys |
Ø Verdienst pro Klick | 1,53 Shimlys |
Bettelaufrufe alle User | 0 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 0,00 Shimlys |
Startseitenaufrufe aller User | 0 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufen | 0,00 Shimlys |
Ø Verdienst pro Aufruf | nan Shimlys |
Refverdienste für alle Werber | 524,50 Shimlys |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 66 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 14.633.441 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 7.848.562,43 Shimlys |
VIP Forcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
VIP Forcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
VIP Forcedbanner Gesamtwert | 0,00 Shimlys |
Textlink Kampagnen | 206 Kampagnen |
Textlink Restklicks | 399.795.533 Klicks |
Textlink Gesamtwert | 92.855.729,62 Shimlys |
Paidmail Kampagnen | 20 Kampagnen |
Paidmail Restklicks | 141.874 Klicks |
Paidmail Gesamtwert | 301.223,91 Shimlys |